
Опис продукту
Сторона 1: SFF-8654 8i SlimSAS 74Pin Сторона 2: 2 x U.2 SFF-8639 з 15-контактним SATA PCIe4.0 85 Ом посріблені AWG30 Twinax для бездоганної цілісності сигналу
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Тип | Кабель |
| Користувальницькі характеристики | |
| ASIN | B0D41Q1CSK |
| Використання всередині та зовні приміщень. | Зовні |
| Категорія кабелів Ethernet | Категорія 8 |
| Кількість одиниць | 1.0 штук |
| Кількість контактів | 118 |
| Кількість елементів | 1 |
| Назва моделі | 10Gtek SFF-8654-8i to U.2 SFF-8639 |
| Номер деталі | CAB-8654/2x8639-8i-P0.75M-11-85 |
| Номер моделі | CAB-8654/2x8639-8i-P0.75M-11-85 |
| Особливі функції | Кабель PCIe4.0 85 Ом, посріблений, AWG30 Twinax забезпечує бездоганну цілісність сигналу. |
| Відгуки покупців | 4.1 4.1 з 5 зірок (6) 4.1 з 5 зірок |
| Відмітка | 10Gtek |
| Виробник | 10Gtek |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | 27 378 місце в категорії «Електроніка» (см. Топ-100 у категорії «Електроніка») 13 місце в категорії «SAS-кабелі» |
| Рекомендовані способи застосування продукту | серверне середовище, передавання даних, розширення сховища |
| Сумісні моделі телефонів | Немає сумісних моделей мобільних телефонів |
| Сумісні пристрої | SSD |
| Технічні характеристики дотримані | RoHS |
| Тип кабеля | Приватний |
| Тип роз'єму | Чоловічий-ніжський |
| Форма елемента | Плоский |
| Частота | 16 ГГц |
| Швидкість передавання даних | 10 гігабітів за секунду |
| тип відвантаження | жорстке картонне паковання |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 203 ₴



