
Кабель NYM 3 x 2,5 мм² YDYp – 3-жильний силовий кабель 2,5 мм², плоский кабель 25 м, 11×6 мм, віконний кабель, кабель для вологих
4 821 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1955974843
Відправка з 03 жовтня 2026+380 (67) 382-82-15
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Опис продукту
Кабель NYM 3 x 2,5 мм² YDYp – 3-полюсний силовий кабель 2,5 мм², плоский кабель 5 м, 11 × 6 м... | Кабель NYM 3 x 2,5 мм² YDYp – 3-полюсний силовий кабель 2,5 мм², плоский кабель 10 м, 11 × 6 ... | Кабель NYM 3 x 2,5 мм² YDYp – 3-полюсний силовий кабель 2,5 мм², плоский кабель 15 м, 11 × 6 ... | Кабель NYM 3 x 2,5 мм² YDYp – силовий кабель 3-полюсний 2,5 мм², плоский кабель 25 м, 11 × 6 ... | Кабель NYM 3 x 2,5 мм² YDYp – 3-полюсний силовий кабель 2,5 мм², плоский кабель 50 м, 11 × 6 ... | Кабель NYM 3 x 2,5 мм² YDYp – 3-полюсний силовий кабель 2,5 мм², плоский кабель 100 м, 11×6... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ||||
| Відгуки клієнтів | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Ціна | 54,21 злотихзлотий54,21 рік | 84,59 злотихзлотий84,59 | —немає даних | 173,11 злотихзлотий173,11 | —немає даних | —немає даних |
| Розмір: | 5 м | 10 м | 15 м | 25 м | 50 млн. | 100 млн. |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B0GCV81YCX |
| Виті пари | 3 ЄС |
| Включені компоненти | Без компонентів |
| Діаметр дроту | 6 міліметрів |
| Кількість одиниць | 25,0 метров |
| Кількість дротів | 3 |
| Матеріал | Мідь, полівінілхлорид (ПВХ) |
| Напруга | 300 вольтів, 500 вольтів |
| Номер глобального торгового товару | 04779061380197 |
| Номер деталі | Ydyp-25-3*2.5mm2 |
| Відгуки покупців | 4,5 з 5 зірок (210) 4,5 з 5 зірок |
| Відмітка | BM Electric |
| Виробник | BM Electric |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | 999 місце в категорії «Інструменти та ремонт будинку» (см. Топ-100 у категорії «Інструменти та ремонт будинку») 1 місце в категорії «Електропровідка» |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 821 ₴





