
Описание продукта
Сторона 1: SFF-8654 8i SlimSAS 74Pin Сторона 2: 2 x U.2 SFF-8639 с 15-контактным разъемом SATA PCIe4.0 85 Ом, посеребренный кабель AWG30 Twinax для безупречной целостности сигнала
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Тип | Кабель |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B0D41Q1CSK |
| Использование внутри и снаружи помещений. | Снаружи |
| Категория кабелей Ethernet | Категория 8 |
| Количество единиц | 1.0 штук |
| Количество контактов | 118 |
| Количество элементов | 1 |
| Название модели | 10Gtek SFF-8654-8i to U.2 SFF-8639 |
| Номер детали | CAB-8654/2x8639-8i-P0.75M-11-85 |
| Номер модели | CAB-8654/2x8639-8i-P0.75M-11-85 |
| Особые функции | Кабель PCIe4.0 85 Ом, посеребренный, AWG30 Twinax обеспечивает безупречную целостность сигнала. |
| Отзывы покупателей | 4.1 4.1 из 5 звезд (6) 4.1 из 5 звезд |
| Отметка | 10Gtek |
| Производитель | 10Gtek |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 27 378 место в категории «Электроника» (см. Топ-100 в категории «Электроника») 13 место в категории «SAS-кабели» |
| Рекомендуемые способы применения продукта | серверная среда, передача данных, расширение хранилища |
| Совместимые модели телефонов | Нет совместимых моделей мобильных телефонов |
| Совместимые устройства | SSD |
| Технические характеристики соблюдены | RoHS |
| Тип кабеля | Частный |
| Тип разъема | Мужской-мужской |
| Форма элемента | Плоский |
| Частота | 16 ГГц |
| Скорость передачи данных | 10 гигабит в секунду |
| тип отгрузки | жесткая картонная упаковка |
Информация для заказа
- Цена: 3 203 ₴



