
Инвертор JIGUUN 5000 Вт - 15000 Вт, 24 В - 230 В, чистая синусоида, ЖК-дисплей, съемный пульт дистанционного управления, 2 розетки
46 167 ₴
42 935,31 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2516026101
Отправка с 07 ноября 2026
Описание продукта
Обладая в три раза большей пиковой мощностью, он идеально подходит для мощных индуктивных нагрузок, особенно для инструментов и приборов с высокими пусковыми колебаниями, таких как кофемашины, холодильники, кондиционеры, микроволновые печи и другие электроинструменты.
Технические параметры
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Пиковая мощность | 15000 Вт |
| Входное напряжение | 24 В |
| Выходное напряжение | 230 В ± 10 В |
| Форма | волна Чистая синусоида |
| Эффективность конверсии | ≥94% |
Как управлять инвертором с помощью пульта дистанционного управления?
Переключатель инвертора находится в положении «Выкл». Нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить или выключить инвертор; нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить или выключить экран.
Как я могу приобрести эту батарею для Wechselrichter as us?
Для испытаний использовались аккумулятор и электромагнитный клапан сварочного аппарата. Использовался сварочный аппарат мощностью 5000 Вт с аккумулятором емкостью 240 Ач. Этот аккумулятор также использовался для неконтролируемого нагрева и охлаждения.
Можно ли подключить инвертор к домашней электросети?
Нет, этот инвертор предназначен для автономного использования, он работает только в автономном режиме и не подключается к электросети.
Инвертор JIGUUN
Инвертор мощностью 4000 Вт | Инвертор мощностью 2000 Вт | Инвертор мощностью 3000 Вт | Инвертор мощностью 3000 Вт | Инвертор мощностью 5000 Вт | Инвертор мощностью 1500 Вт | Инвертор мощностью 1000 Вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отзывы покупателей | 7 | 2 | 9 | 28 | 2 | — | 77 |
| Цена | — | — | — | 1 399,99 злотыхзлоты1399,99 | 2 127,49 злотыхзлоты2127,49 | — | 509,72 злотыхзлоты509,72 |
| Входное напряжение | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В |
| Выходное напряжение | 4000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт | 5000 Вт | 1500 Вт | 1000 Вт |
| Пиковая мощность | 12000 Вт | 4000 Вт | 9000 Вт | 6000 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | 2000 Вт |
| Выходной сигнал | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Эффективность | >94% | >90% | >94% | >90% | >94% | >90% | >90% |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B0DHRDZX19 |
| UPC | 784847722218 |
| Входное напряжение | 26 Напряжение (постоянный ток) |
| Выходная мощность | 5000 Вт |
| Выходное напряжение | Напряжение 220 В (переменный ток) |
| Гарантия | Гарантия производителя на дефекты сроком на один год. |
| Емкость аккумулятора | 250 ампер-часов |
| Максимальная выходная мощность в ваттах | 5000 |
| Масса элемента | 7 килограммов |
| Мощность в ваттах | 5000 Вт |
| Мощность инвертора в вольт-амперах | 5000 |
| Название модели | JIGUUN 5000 Вт 24 В |
| Напряжение | Напряжение 220 В (переменный ток) |
| Номер детали | 5000 Вт 24 В |
| Номер модели | 5000 Вт 24 В |
| Общее количество розеток | 2 |
| Отзывы покупателей | 4,5 из 5 звезд (2) 4,5 из 5 звезд |
| Отметка | ДЖИГУН |
| Производитель | ДЖИГУН |
| Рекомендуемые способы применения продукта | Офис, дом, автомобиль |
| Страна происхождения | Китай |
| Технические характеристики соблюдены | СЕ |
| Тип отображения | ЖК-дисплей |
| Форма электрической волны | Чистая синусоида |
| Цвет | Красный |
| Эффективность | 92% |
| Источник питания | Питание от солнечной энергии и аккумуляторов. |
- Цена: 42 935,31 ₴





