Кабель Basesailor USB C — Type C 60 Вт 3 м, с адаптером USB A.
957 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 533196663
Отправка с 26 сентября 2026Кабель Basesailor USB C — Type C 60 Вт 3 м, с адаптером USB A.Под заказ
957 ₴
+380 (67) 382-82-15
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Описание продукта
Поддерживает ли кабель стабильную зарядку PD?
Да. При использовании с совместимым зарядным устройством и устройством кабель поддерживает стабильную и надежную зарядку USB Power Delivery (PD) мощностью до 60 Вт.
Как адаптер влияет на скорость зарядки?
Использование комплектного адаптера может снизить скорость зарядки, особенно если адаптер подключен к порту USB-A с низкой мощностью.
Можно ли использовать этот кабель для вывода видеосигнала на монитор?
Нет, этот кабель не поддерживает вывод видеосигнала. Он предназначен только для зарядки и передачи данных.
Вам также может понравиться
Кабель USB C — C | Зарядный кабель 4-в-1 | Зарядный кабель USB Type-C | Кабель USB C — USB C | Зарядный кабель USB Type-C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Отзывы покупателей | 5580 | 169 | 6458 | 4369 | 36,654 |
| Цена | 37,99 злотыхзлоты37,99 | — | 29,99 злотыхзлоты29,99 | 36,99 злотыхзлоты36,99 | 29,99 злотыхзлоты29,99 |
| Цвет | Фиолетовый | Белый | Зеленый | Серый | Серебро |
| Количество | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Разъем 1 | USB C (штекер) | USB A/C (штекер) | USB A (штекер) | USB C (штекер) | USB A (штекер) |
| Разъем 2 | USB C (штекер) | USB C / Lightning (штекер) | USB C (штекер) | USB C (штекер) | USB C (штекер) |
| Длина кабеля | 3М | 1М | 1М/2М/3М | 3М | 2М |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип кабеля | USB |
| Цвет | Серый |
| Тип | Кабель |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B08J3CVGFW |
| Внешний материал | Резина |
| Длина изделия | 3 метра |
| Использование внутри и снаружи помещений. | Внутри комнат |
| Количество контактов | 24 |
| Количество элементов | 1 |
| Коммуникационные технологии | USB |
| Максимальное напряжение | 20 вольт |
| Максимальное текущее значение | 5 ампер |
| Мощность в ваттах | 60 |
| Название модели | USBC/TO/USBC/100 Вт/кабель/GY/3 м/FDE |
| Номер детали | B/AU/USBC/TO/C/100 Вт/кабель/1 шт./3 м/серый |
| Номер модели | USBC/TO/USBC/100 Вт/кабель/GY/3 м/FDE |
| Особые функции | Устойчивость: |
| Отзывы покупателей | 4,5 из 5 звезд (5580) 4,5 из 5 звезд |
| Отметка | БАЗЕСАЙОР |
| Производитель | Бэйсэйлор |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 7239 место в категории «Электроника» (см. Топ-100 в категории «Электроника») 360 место в категории «USB-кабели» |
| Рекомендуемые способы применения продукта | Зарядка и питание электронных устройств |
| Совместимые модели планшетов Amazon | Amazon Fire HD 10 11-го поколения |
| Совместимые модели телефонов | iPhone 16 15 Pro Max Plus, iPad 10/10, Air 5, Mini 7/7 поколения, Samsung Galaxy S8 S9 S10 S10E S20 S21 S22 S23 FE Ultra Note 10 20, Z Fold Flip 3 4, Tab S7 A7 Lite S8, A71 A72 A73 A73 13 A33 A53, Google Pixel 6 5 XL |
| Совместимые устройства | Совместимо с iPhone 17 / 16 / 15 Pro Max / Mini / Plus / Air; Samsung Galaxy S25 / S24 / S23 / S22 / S21 / S20 / FE / Ultra / Plus / S8 / S9 / S10 / S10E, Note 10 / 20, Z Fold / Flip 3, Tab S7 / A7 Lite / S8, A12 / A13 / A21 / A22 / A23 / A31 / A32 / A33 |
| Страна происхождения | Китай |
| Технические характеристики соблюдены | USB-IF |
| Тип разъема | Включить |
| Форма элемента | Плоский |
| Скорость передачи данных | 5 гигабит в секунду |
| тип отгрузки | 1 шт. |
Информация для заказа
- Цена: 957 ₴