
Карта поставщиков Термоусадочная трубка 1/4" (6 мм) диаметр 13 мм плоская ширина 3:1 соотношение длины к диаметру кабельной оболоч
655 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2887109766
Отправка с 27 сентября 2026+380 (67) 382-82-15
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Описание продукта
Технические характеристики:
Коэффициент усадки: 4:1 Поперечная усадка: ≥ 50% Продольная усадка: ≤ 8% Материал: Полиолефин Рабочая температура: от -40°C до +125°C (от -40°C до 257°F) Минимальная температура усадки: +70°C (+158°F) Температура полной усадки: +125°C (+257°F) Максимальная
Приложение:
Универсальное использование
лента для бадминтона | Теннисный пояс | Термоусадочная трубка с сетчатым рисунком | Термоусадочная трубка для теннисной рукоятки | Термоусадочная трубка с клеем | защитная оболочка кабеля | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ||
| Отзывы покупателей | 9 | 4 | 134 | 21 | 1 | — |
| Цена | 27,55 злотыхзлоты27,55 | 27,91 злотыхзлоты27,91 | 24,56 злотыхзлоты24,56 | 26,70 злотыхзлоты26,70 | 72,02 злотыхзлоты72,02 | —нет данных |
| Диаметр до усадки | 40 мм | 35 мм | 40 мм | 40 мм | 20 мм | 6 мм |
| Общая длина: | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 3,0 м | 1,5 м |
| Коэффициент усадки | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 4:1 |
| Температура усадки | 60°C – 105°C (140°F-221°F) | 60°C – 105°C (140°F-221°F) | 60°C – 105°C (140°F-221°F) | 60°C – 105°C (140°F-221°F) | 70 ~ 125°C (158 ~ 257°F) | 70 ~ 125°C (158 ~ 257°F) |
| Рабочая температура | -55°C ~ +110℃ (-67°F ~ +230°F) | -55°C ~ +110℃ (-67°F ~ +230°F) | -55°C ~ +110℃ (-67°F ~ +230°F) | -55°C ~ +110℃ (-67°F ~ +230°F) | -40 ~ +125°C (-40 ~ 257°F) | -40 ~ +125°C (-40 ~ 257°F) |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B08H7YJ7JV |
| Количество единиц | 1.0 штук |
| Отзывы покупателей | 4,4 из 5 звезд (2) 4,4 из 5 звезд |
| Отметка | карты источников |
| Производитель | карты источников |
Информация для заказа
- Цена: 655 ₴



