
AUPROTEC Fahrzeugleitung 10,0 мм² Кабель Kfz 1 м, 5 м или 10 м Auswahl: 5 м, гниль
2 202 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2301174077
Отправка с 30 сентября 2026
Описание продукта
Автомобильный кабель Auprotec 10 мм² силовой кабель
Автомобильные кабели Auprotec качества OEM – Сделано в Германии!
Высококачественные автомобильные кабели FLY – одножильные кабели, соответствующие стандарту DIN EN 60228.
Для электропроводки легковых автомобилей, освещения, сигнализации и электротехнических принадлежностей, а также зарядных или пусковых кабелей, изготовленных в соответствии с высочайшими, самыми современными стандартами качества. Жилы из неизолированной, мягко отожженной меди в соответствии с DIN EN 13602, чистотой 99,99%.
Автомобильные кабели Auprotec качества оригинального оборудования: Наши кабели с термопластичной оболочкой твердостью по Шору А (Sh90) считаются самыми современными автомобильными кабелями в автомобильной промышленности.
Все автомобильные кабели Auprotec имеют провода из чистой, мягко отожженной меди и светостойкую ПВХ-оболочку, не содержат силикона, кадмия и свинца, изготовлены в соответствии с немецкими промышленными стандартами и на сегодняшний день соответствуют самым высоким и современным стандартам качества.
Автомобильный кабель Auprotec 10 мм² в виде кольца, красный
Автомобильный кабель Auprotec, соответствующий стандарту EN 60228 – высококачественный продукт, произведенный в Германии! Автомобильный кабель с номинальным сечением 10,0 мм² | внешний диаметр в комплекте. Оболочка: около 6,30 мм
Автомобильный кабель Auprotec 10 мм² в кольцевом исполнении, черный
Автомобильные кабели FLY для проводки, освещения, сигнализации, стартера, питания и т. д., а также для зарядки или запуска двигателя.
Кабель Auprotec 10 мм² Fly Car Cable кольцевого типа, коричневый
Неизолированные, мягко отожженные медные жилы ECu по стандарту DIN EN 13602, чистота 99,99% | ПВХ изоляционная оболочка с твердостью по Шору А Sh90, цветовая маркировка по DIN 72551 / ISO 6722
Автомобильный кабель Auprotec 16 мм², кольцевой, 5 м, красный. | Автомобильный кабель Auprotec 16 мм², кольцевой, 5 м, черный. | Автомобильный кабель Auprotec 10 мм², кольцевой, 5 м, коричневый. | Автомобильный кабель Auprotec 10 мм² в кольцевом исполнении, 10 м, красный. | Автомобильный кабель Auprotec 10 мм² в кольцевом исполнении, 10 м, черный | Автомобильный кабель Auprotec 10 мм² в кольцевом исполнении, 10 м, коричневый. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильный кабель: | ЛЕТАТЬ | ЛЕТАТЬ | ЛЕТАТЬ | ЛЕТАТЬ | ЛЕТАТЬ | ЛЕТАТЬ |
| Номинальное поперечное сечение: | 10 мм² | 10 мм² | 10 мм² | 10 мм² | 10 мм² | 10 мм² |
| На выбор: | 5 м | 5 м | 5 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Характерный цвет: | красный | черный | коричневый | красный | черный | коричневый |
| Внешний диаметр: | приблизительно 6,3 мм | приблизительно 6,3 мм | приблизительно 6,3 мм | приблизительно 6,3 мм | приблизительно 6,3 мм | приблизительно 6,3 мм |
| Диапазон температур: | Класс А: от -40°C до +85°C | Класс А: от -40°C до +85°C | Класс А: от -40°C до +85°C | Класс А: от -40°C до +85°C | Класс А: от -40°C до +85°C | Класс А: от -40°C до +85°C |
| Материал: | ПВХ, медь, мягкий отожженный | ПВХ, медь, мягкий отожженный | ПВХ, медь, мягкий отожженный | ПВХ, медь, мягкий отожженный | ПВХ, медь, мягкий отожженный | ПВХ, медь, мягкий отожженный |
| Степень чистоты: | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Твердость по Шору: | Ш90 | Ш90 | Ш90 | Ш90Ш90 | Ш90 | Ш90 |
| Стандарт: | DIN EN 60228 (МЭК 60228), VDE 0295 | DIN EN 60228 (МЭК 60228), VDE 0295 | DIN EN 60228 (МЭК 60228), VDE 0295 | DIN EN 60228 (МЭК 60228), VDE 0295 | DIN EN 60228 (МЭК 60228), VDE 0295 | DIN EN 60228 (МЭК 60228), VDE 0295 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KFZ |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B00HDGLKLM |
| UPC | 713228298943 |
| Верхний температурный диапазон | 80 градусов Цельсия |
| Включенные компоненты | Автомобильные кабели FLY 10 мм² (1 м, 5 м, 10 м) |
| Входят ли батарейки в комплект? | Нет |
| Класс скорости видеокарты флэш-памяти | В30 |
| Класс скорости флэш-памяти | C30 |
| Количество выступающих | 1 |
| Количество единиц | 1 шт. |
| Максимальное разрешение экрана | HD |
| Масса элемента | 230 грамм |
| Название модели | Аупротек-150 |
| Настройки баланса белого | Машина |
| Номер модели | Аупротек-150 |
| Он оснащен системой стабилизации изображения. | Нет |
| Особая функция | Высококачественная медная проволока ECu, прочная конструкция, широкий диапазон рабочих температур. |
| Отзывы покупателей | 4,7 из 5 звезд (135) 4,7 из 5 звезд |
| Отметка | АУПРОТЕК |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, [возможно, и другие, такие как Dolby Digital/AC-3] |
| Поддерживаемые форматы изображений | JPEG, PNG |
| Разрешение видеозаписи | 1080p |
| Режимы съемки | Автоматический |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | Занимает 139 253 место в категории «Инструменты и ремонт дома» (см. Топ-100 в категории «Инструменты и ремонт дома») и 736 место в категории «Электропроводка». |
| Рекомендуемые способы применения продукта | Автомобильные электроустановки, включая проводку, освещение, сигнальные системы, а также зарядные или пусковые кабели. |
| Совместимые устройства | ПК, планшет, смартфон |
| Стабилизация изображения | ЛОЖЬ |
| Стиль | красочный |
| Технология фотоэлектрических датчиков | CMOS |
| Тип камеры | Видеокамера |
| Уровень водостойкости | Не водонепроницаемый |
| Флэш-память класса скорости UHS | 30 |
| Форм-фактор | кабель |
| Формат захвата видео | MP4 |
| Формат файла | MP4 |
| Цвет | Красный |
| тип масштабирования | Оптиш |
- Цена: 2 202 ₴

