
Монитор GeeekPi 7,84 дюйма, емкостный сенсорный ЖК-экран 1280 x 400, для установки в стойку, настольный серверный шкаф DeskPi Rack
8 850 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1708680662
Отправка с 25 сентября 2026+380 (67) 382-82-15
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Описание продукта
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Частота обновления | 60 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B0F3C5R2BZ |
| Аппаратный интерфейс | HDMI |
| Включенные компоненты | 1 x 7,8-дюймовый сенсорный ЖК-экран, 1 x кабель HDMI-HDMI, 1 x USB-кабель, 1 x комплект винтов |
| Время отклика | 10 миллисекунд |
| Количество единиц | 1.0 штук |
| Коммуникационные технологии | HDMI |
| Коэффициент контрастности изображения | 2000:1 |
| Максимальное разрешение экрана | 1280x400 |
| Название модели | DP-0059 |
| Напряжение | 5 вольт |
| Номер модели | DP-0059 |
| Общее количество портов HDMI | 1 |
| Описание поверхности экрана | Блестящий |
| Особые функции | Сенсорный экран, портативный |
| Отзывы покупателей | 4,5 из 5 звезд (96) 4,5 из 5 звезд |
| Отметка | GeeekPi |
| Производитель | GeeekPi |
| Размер экрана | 7,84 дюйма |
| Размеры изделия: глубина x ширина x высота | 2,5 головки x 21,5 ширина x 8,6 высота см |
| Разрешение | 1280x400 |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 3876 место в категории «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в категории «Промышленность и наука») 4 место в категории «Сенсорные ЖК-панели» |
| Серийный номер | 2327758 |
| Собственное разрешение | 1280 x 400 |
| Совместимые устройства | DeskPi RackMate T0, DeskPi RackMate T1, DeskPi RackMate T2 |
| Страна происхождения | Китай |
| Технология отображения | ЖК-дисплей |
| Тип крепления | Монтаж на стойку |
| Тип отображения | ЖК-дисплей |
| У него цветной экран. | Да |
| Угол обзора | 70 градусов |
| Форма элемента | Рехтеккиг |
| Формат изображения | 32:9 |
| Цвет | / |
| яркость изображения | 350 кандел на квадратный метр |
Информация для заказа
- Цена: 8 850 ₴





