
От производителя
Priska Max 3 FR | Priska Max 3 EU | Priska Mini 3 FR | Priska USB FR | Priska Duo Easy EU | Priska+ Easy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |||
| Отзывы покупателей | 591 | 44 | 147 | 65 | 178 | 503 |
| Цена | 87,59 злотыхзлоты87,59 | —нет данных | 106,33 злотыхзлоты106,33 | 102,13 злотыхзлоты102,13 | —нет данных | 121,59 злотыхзлоты121,59 |
| Власть | 16А | 16А | 10А | 16А | 16А | 16А |
| Макс Ватт | 3680 | 3680 | 2300 | 3680 | 3680 | 3680 |
| Формат ЕС/Франция | FR | Евросоюз | FR | FR | Евросоюз | FR |
| порты USB | -нет данных | -нет данных | -нет данных | 2 USB-A | -нет данных | -нет данных |
| Счетчик потребления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| управление светодиодами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -нет данных | -нет данных |
| блокировка от детей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -нет данных | -нет данных |
| Случайное расписание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -нет данных | -нет данных |
| Расписание без Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -нет данных | -нет данных |
| История действий | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -нет данных | -нет данных |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Режим работы | Автоматический |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B0B2X43GVM |
| Количество терминалов | 2 |
| Контактный материал | Медь |
| Мощность в ваттах | 1100 Вт |
| Напряжение катушки | 2,3E+2 Вольт |
| Номер детали | PRISKA Mini 3 |
| Номер модели | PRISKA Mini 3 |
| Номинальный ток | 10 ампер |
| Отзывы покупателей | 4,3 из 5 звезд (147) 4,3 из 5 звезд |
| Отметка | Коникс |
| Производитель | Коникс |
| Связаться с текущим классом | 10 ампер |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип контакта | Обычно закрыто |
| Тип крепления | монтаж на DIN-рейку |
| Тип разъема | Обжимные соединители |
Информация для заказа
- Цена: 2 554 ₴







Отправка с 02 октября 2026